Lán á tollkrít. | 1.200 kr. + vsk |
Kennitölubreyting. | 2.500 kr. + vsk |
Beiðni um skoðun “E14”. | 1.200 kr. + vsk |
Afgreiðsla 2 gjald. | 2.500 kr. + vsk |
Deboneringargjald. | 3.600 kr. + vsk |
Geymslugjöld reiknast frá 5 virka degi. | 5 kr. pr/kg. pr/dag |
Aukaþjónustugjald. | 234 kr. |
Afhending eingöngu til viðtakanda. | 265 kr. |
Undirskriftar krafist. | 226 kr. |
Lágmarks tryggingargjald. | 489 kr. |
Trygging | 1% af verðmæti vöru |
DDP gjald (VSK og tollur gr. Af sendanda). | 1.100 kr. |
Viðbótargjald v/stórrar sendingar. | 3.770 kr. |
Yfir hámarkslengd, gjald. | 3.770 kr. |
Yfir hámarkstærð, gjald. | 3.770 kr. |
Yfir hámarksþyngd, gjald. | 3.770 kr. |
Lágmarksgjald v/langrar leiðar allt að 53 kg. | 4.140 kr. |
Gjald v/langrar leiðar pr. kg. yfir 53 kg. | 79 kr. |
Lágmarksgjald v/afskekkt svæðis allt að 60 kg. | 3.310 kr. |
Gjald v/afskekkt svæðis pr. kg. Yfir 60 kg. | 56 kr. |
Leiðrétting á heimilisfangi. | 505 kr. |
Afhending á laugardegi. | 8.705 kr. |
UPS farmbréf 1 tilraun til að sækja. | 441 kr. |
UPS farmbréf 3 tilraunir til að sækja. | 607 kr. |
UPS rafrænt farmbréf, v/endursendingar. | 116 kr. |
UPS útprentað farmbréf, v/endursendingar. | 87 kr. |
UPS útpr. og póstlagt farmbréf, v.endursendingar. | 327 kr. |
Allar nánari upplýsingar um aukagjöld og viðbótarkostnað er að finna í bæklingnum Gjaldskrá UPS á Íslandi.
Þjónustugjöld v/almennra sendinga:
Aðflutningsskýrslur til tolls (verð per skýrslu) | 3.900 kr. + vsk |
Gjald fyrir hverja auka tolla línu | 350 kr. + vsk |
Útflutningsskýrsla | 3.900 kr. + vsk |
Beiðni um skoðun "E14" | 1.200 kr. + vsk |
Transitskýrsla | 3.600 kr. + vsk |